日志 - 公告

赛鸽TV收视突破200万致谢!

发表时间:2015-08-12 22:01:39   浏览数:1037   转到我空间  分享到随写  分享到鸽友社区

自2013年4月鸽行天下栏目组成立,到2013年5月第一期《鸽行天下》问世,再到2015年2月13日《赛鸽三人行》第一期问 世,期间我们经历了无数次坎坷、困境和欣喜。在赛鸽TV总收视突破200W次之际,我代表鸽行天下栏目组感谢那些参与我们节目的嘉宾和收看我们节目的每一 位鸽友,我们的存在因为有你!
在未来我们会继续突破,寻找属于我们的那一片天空。路漫漫其修远兮,吾将上下而求索!同时我们也真诚的希望,在未来更多的年轻赛鸽人能够加入到视频传媒领 域,更多的年轻人参与这个行业才有希望和未来。青春是美好和珍贵的,我早已准备将青春和汗水奉献更我挚爱的赛鸽,你准备好了吗?
同时借此机会公布部分后台大数据,希望会对您有所帮助。   鸽行天下——杨石光

收视地域分布数据
屏幕快照 2015-08-12 上午11.15.41屏幕快照 2015-08-12 上午11.47.04

2015年1月1日至8月5日 日播放量及时长数据
日期 播放量 播放时长(分钟)
2015-08-05 1,641 22,275.0
2015-08-04 1,877 25,967.5
2015-08-03 2,000 33,197.3
2015-08-02 1,917 30,954.3
2015-08-01 1,975 29,277.8
2015-07-31 2,345 31,906.7
2015-07-30 2,612 42,134.7
2015-07-29 2,644 42,868.3
2015-07-28 2,576 37,515.3
2015-07-27 2,894 39,124.3
2015-07-26 2,298 30,705.7
2015-07-25 2,357 33,981.9
2015-07-24 2,186 32,160.8
2015-07-23 1,476 23,507.4
2015-07-22 1,907 35,534.2
2015-07-21 1,617 26,424.6
2015-07-20 1,396 21,541.2
2015-07-19 1,645 24,196.8
2015-07-18 1,370 23,619.8
2015-07-17 1,558 27,422.9
2015-07-16 1,506 21,550.5
2015-07-15 1,719 28,034.0
2015-07-14 1,846 28,277.2
2015-07-13 1,517 23,130.6
2015-07-12 1,611 24,077.3
2015-07-11 1,716 26,989.7
2015-07-10 1,850 32,305.2
2015-07-09 1,574 26,593.8
2015-07-08 1,589 27,153.2
2015-07-07 1,460 23,518.1
2015-07-06 1,369 18,028.3
2015-07-05 1,047 14,439.6
2015-07-04 1,030 12,942.0
2015-07-03 1,316 16,802.5
2015-07-02 1,058 14,573.9
2015-07-01 976 12,407.9
2015-06-30 1,035 14,375.8
2015-06-29 1,041 13,288.1
2015-06-28 1,003 13,246.8
2015-06-27 944 11,062.1
2015-06-26 839 11,254.5
2015-06-25 968 12,670.7
2015-06-24 1,017 13,621.8
2015-06-23 1,012 13,117.7
2015-06-22 974 14,470.5
2015-06-21 880 11,474.8
2015-06-20 934 11,965.9
2015-06-19 944 11,889.5
2015-06-18 934 13,587.8
2015-06-17 945 12,266.7
2015-06-16 856 10,676.7
2015-06-15 890 10,445.7
2015-06-14 863 9,993.5
2015-06-13 882 10,757.6
2015-06-12 963 10,445.8
2015-06-11 920 11,526.3
2015-06-10 1,103 13,492.0
2015-06-09 1,018 11,992.3
2015-06-08 1,016 12,086.9
2015-06-07 1,000 11,994.9
2015-06-06 891 9,430.3
2015-06-05 1,169 14,572.6
2015-06-04 1,194 14,877.3
2015-06-03 1,159 13,940.7
2015-06-02 1,062 18,237.9
2015-06-01 952 14,700.6
2015-05-31 851 14,600.4
2015-05-30 912 12,950.9
2015-05-29 1,082 13,270.9
2015-05-28 964 11,659.8
2015-05-27 954 12,400.2
2015-05-26 902 13,522.7
2015-05-25 900 11,937.7
2015-05-24 833 11,580.6
2015-05-23 738 9,453.3
2015-05-22 919 12,657.3
2015-05-21 868 11,427.5
2015-05-20 817 9,427.2
2015-05-19 1,040 13,196.1
2015-05-18 864 11,862.9
2015-05-17 911 10,910.8
2015-05-16 871 10,565.0
2015-05-15 1,207 12,366.8
2015-05-14 964 11,754.9
2015-05-13 943 12,658.1
2015-05-12 1,005 11,052.0
2015-05-11 1,115 14,336.7
2015-05-10 1,193 18,573.1
2015-05-09 980 12,619.0
2015-05-08 872 12,486.3
2015-05-07 919 12,177.4
2015-05-06 1,159 14,583.7
2015-05-05 907 17,135.7
2015-05-04 935 12,419.8
2015-05-03 954 12,726.7
2015-05-02 1,052 15,009.9
2015-05-01 1,029 15,840.6
2015-04-30 928 13,087.6
2015-04-29 883 13,292.4
2015-04-28 1,048 17,162.6
2015-04-27 966 19,970.5
2015-04-26 1,084 17,022.6
2015-04-25 934 20,387.9
2015-04-24 931 13,204.6
2015-04-23 1,102 12,484.3
2015-04-22 1,005 12,929.0
2015-04-21 1,101 13,260.5
2015-04-20 1,197 14,655.9
2015-04-19 1,484 18,288.3
2015-04-18 1,358 16,946.4
2015-04-17 1,162 15,492.6
2015-04-16 1,196 15,548.2
2015-04-15 1,117 13,771.4
2015-04-14 1,189 14,902.3
2015-04-13 1,289 14,686.6
2015-04-12 1,398 17,199.3
2015-04-11 1,369 16,866.4
2015-04-10 1,382 16,437.0
2015-04-09 1,339 26,486.0
2015-04-08 1,310 16,128.1
2015-04-07 1,634 19,142.5
2015-04-06 1,552 20,831.0
2015-04-05 1,557 19,309.5
2015-04-04 1,323 16,089.5
2015-04-03 1,248 15,054.3
2015-04-02 1,368 18,846.8
2015-04-01 1,632 19,398.7
2015-03-31 1,561 20,722.6
2015-03-30 1,491 17,839.6
2015-03-29 1,550 16,012.4
2015-03-28 1,354 15,934.0
2015-03-27 1,507 17,228.8
2015-03-26 1,584 18,444.8
2015-03-25 1,516 18,086.8
2015-03-24 1,438 17,391.4
2015-03-23 1,581 17,761.0
2015-03-22 1,618 12,890.9
2015-03-21 1,531 16,815.8
2015-03-20 1,869 15,793.0
2015-03-19 2,064 17,184.1
2015-03-18 2,785 21,167.0
2015-03-17 2,597 23,292.5
2015-03-16 2,107 21,106.7
2015-03-15 2,122 20,220.5
2015-03-14 2,457 23,316.9
2015-03-13 2,435 27,584.9
2015-03-12 2,255 23,098.6
2015-03-11 1,735 23,444.8
2015-03-10 2,136 25,994.8
2015-03-09 2,219 26,746.1
2015-03-08 2,081 22,898.6
2015-03-07 2,003 21,009.1
2015-03-06 2,065 24,162.5
2015-03-05 1,956 20,393.4
2015-03-04 2,056 21,585.0
2015-03-03 2,095 20,572.9
2015-03-02 1,838 19,310.9
2015-03-01 1,910 21,500.7
2015-02-28 2,402 24,476.1
2015-02-27 2,766 28,410.6
2015-02-26 2,267 22,697.3
2015-02-25 2,610 25,924.9
2015-02-24 2,293 24,273.2
2015-02-23 2,275 24,922.2
2015-02-22 2,272 28,247.3
2015-02-21 2,504 28,243.4
2015-02-20 2,638 29,016.8
2015-02-19 2,274 25,499.5
2015-02-18 2,083 20,688.5
2015-02-17 4,677 45,267.8
2015-02-16 6,182 57,908.2
2015-02-15 2,961 36,689.3
2015-02-14 3,844 47,467.8
2015-02-13 5,864 67,832.7
2015-02-12 1,717 24,653.7
2015-02-11 1,630 21,049.9
2015-02-10 1,594 20,068.6
2015-02-09 1,783 20,384.3
2015-02-08 1,543 16,745.4
2015-02-07 1,573 19,302.4
2015-02-06 1,829 22,737.9
2015-02-05 1,525 20,746.1
2015-02-04 1,428 19,541.6
2015-02-03 1,609 21,559.6
2015-02-02 1,689 21,580.9
2015-02-01 1,670 20,899.1
2015-01-31 1,574 18,229.5
2015-01-30 1,735 21,418.7
2015-01-29 2,079 24,674.4
2015-01-28 2,032 25,649.8
2015-01-27 2,005 24,989.9
2015-01-26 1,819 24,620.5
2015-01-25 1,834 23,707.4
2015-01-24 1,859 25,551.1
2015-01-23 1,644 20,162.2
2015-01-22 1,704 20,560.1
2015-01-21 1,626 21,558.6
2015-01-20 1,596 21,075.5
2015-01-19 1,847 23,338.2
2015-01-18 1,792 23,966.3
2015-01-17 1,838 24,625.4
2015-01-16 1,861 24,057.1
2015-01-15 2,023 25,528.2
2015-01-14 1,908 22,381.3
2015-01-13 2,124 27,396.3
2015-01-12 1,967 24,889.1
2015-01-11 2,030 23,827.7
2015-01-10 1,870 21,712.8
2015-01-09 1,850 22,887.3
2015-01-08 1,833 21,969.3
2015-01-07 1,745 23,330.8
2015-01-06 2,149 24,662.2
2015-01-05 2,074 24,656.8
2015-01-04 1,886 21,712.0
2015-01-03 1,885 23,350.3
2015-01-02 1,984 23,053.3
2015-01-01 2,040 24,095.2

收视率最高前五名

屏幕快照 2015-08-12 上午11.22.15

 

免责声明:本网凡是由用户发布的文字、图片、音视频等资料,其真实性、准确性和合法性由信息发布人自行承担,并负法律责任。赛鸽资讯网不提供任何保证,并不承担任何法律责任。
评论列表
用户名: 密码:     立即注册